תקציב לשנת 2022

ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | שנתי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הוצאות | |||||||||||||
עלות מעביד ניהול ולובי | 4,000 | 4,080 | 4,162 | 4,245 | 4,330 | 4,416 | 4,505 | 4,595 | 4,687 | 4,780 | 4,876 | 4,973 | 53,648 |
עלות מעביד ניהול קהילה ולובי | 7,500 | 7,650 | 7,803 | 7,959 | 8,118 | 8,281 | 8,446 | 8,615 | 8,787 | 8,963 | 9,142 | 9,325 | 100,591 |
הוצאות מימון | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 10800 |
מדיה +קידום | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 48,000 |
משרדיות | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 13200 |
הנהלת חשבונות | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 6600 |
כנסים | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 14400 |
סה"כ | 19,250 | 19,480 | 19,715 | 19,954 | 20,198 | 20,447 | 20,701 | 20,960 | 21,224 | 21,494 | 21,768 | 22,049 | 247,239 |
הכנסות מתרומות חד פעמיות | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 18,000 |
הכנסות מחברים | 18,000 | 18,360 | 18,727 | 19,102 | 19,484 | 19,873 | 20,271 | 20,676 | 21,090 | 21,512 | 21,942 | 22,381 | 241,418 |
נספח
שם הסעיף | הסבר על הסעיף |
---|---|
ניהול ולובי | ניהול שוטף של הארגון וביצוע לובי בועדות הכנסת, מול משרדי ממשלה ונבחרי ציבור. |
ניהול קהילה ומדיה | ניהול הקהילה כולל: מענה לתורמים ולבקשותיהם, בניית קהילת תורמים המשפיעה על פעילות הלובי, יצירת אירועים ותכנים. ניהול מדיה כולל ניהול כל הרשתות החברתיות של העמותה ועדכון שוטף בהן. |
עלות מעביד | עלות המעביד גבוהה יותר משכר הברוטו, כיוון שהיא לא כוללת רק את השכר אלא גם עלויות נוספות שקשורות בהעסקת העובד/ת, כמו החלק של המעביד בביטוח הלאומי ובפנסיה, דמי הבראה וכו'. |
הוצאות מימון | פלטפורמת המימון, חברות האשראי ועוד גופים אחרים גובים תשלום על המימון שאנחנו מגייסים |
קידום | תקציב שמוקדש למימון פוסטים ברשתות החברתיות |
מדיה | עיצובים, סרטונים ושאר דברים שעוזרים לנו להעביר את המסרים שלנו |
משרדיות | אחסון אתר, תוכנות משרדיות ושאר הוצאות לאחזקה שוטופת של הפעילות |
הנהלת חשבונות | תשלום חודשי עבור ניהול החשבונות השוטפים של העמותה על ידי נותן שירות חיצוני. |
הכנסות מחברים | צפי ההכנסות מהתורמים לעמותה |